Карта ТО для CANTER TF
Объем и стоимость работ
Тип обслуживания | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | |||
Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) |
по пробегу, тыс. км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
по сроку, мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |||
Трудоемкость, н/ч | 1,8 | 4,2 | 6,9 | 4,2 | 1,8 | 9,3 | |||
Стоимость в руб. с НДС | 14 200 | 22 000 | 36 400 | 22 000 | 14 700 | 45 300 | |||
№ | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||||
1 | Двигатель | Масло моторное | R | R | R | R | R | R | |
2 | Фильтр масляный | R | R | R | R | R | R | ||
3 | Картридж фильтра топливного | R | R | R | R | R | R | ||
4 | Картридж фильтра воздушного | С | R | С | R | С | R | ||
5 | Картридж фильтра системы вентиляции картера | · | · | R | · | · | R | ||
6 | Ремень привода генератора | I | I | R | I | I | R | ||
7 | Система охлаждения | · | I | · | I | · | I | ||
8 | Жидкость охлаждающая | R (через каждые 24 мес.) | |||||||
9 | Генератор и ролик натяжителя ремня привода генератора | · | · | I | · | · | I | ||
10 | Трубки и шланги линии подачи топлива | · | I | · | I | · | I | ||
11 | Трубки и шланги линии подачи AbBlue® | · | I | · | I | · | I | ||
12 | Фильтр сажевый | · | I | · | I | · | I | ||
13 | Шланги датчика давления в сажевом фильтре | · | I | · | I | · | I | ||
14 | Трансмиссия и ходовая часть |
Масло трансмиссионное (КПП) | · | · | R | · | · | R | |
15 | Смазка подшипников крестовин и шлицевых соединений карданного вала | R | R | R | R | R | R | ||
16 | Смазка подшипников шкворней поворотных кулаков | R | R | R | R | R | R | ||
17 | Масло трансмиссионное (ведущий мост) | · | · | R | · | · | R | ||
18 | Смазка подшипников ступиц колес передних и задних | · | · | R | · | · | R | ||
19 | Гайки болтов фланцевых соединений карданного вала | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ||
20 | Гайки болтов крепления подвесного подшипника карданного вала | · | · | Т | · | · | Т | ||
21 | Рулевое управление |
Масло ГУР | · | I | · | I | · | I | |
22 | Масло ГУР | R (через каждые 24 мес.) | |||||||
23 | Система рулевого управления | · | I | · | I | · | I | ||
24 | Пыльники шаровых соединений рулевых тяг | · | I | · | I | · | I | ||
25 | Тормозная система |
Жидкость тормозная | · | I | · | I | · | I | |
26 | Жидкость тормозная | R (через каждые 24 мес.) | |||||||
27 | Рабочая тормозная система | · | I | · | I | · | I | ||
28 | Диски и колодки тормозных механизмов | · | I | · | I | · | I | ||
29 | Подвеска | Смазка штифтов рессор задней подвески | R | R | R | R | R | R | |
30 | Рессоры передние и задние, стремянки рессор | · | I | · | I | · | I | ||
31 | Гайки стремянок рессор | · | Т | · | Т | · | Т | ||
32 | Пыльники штанг стабилизатора поперечной устойчивости | · | I | · | I | · | I | ||
33 | Другое | Болтовые соединения рамы и надстройки | · | · | Т | · | · | Т | |
34 | Петли дверей кабины | · | · | L | · | · | L | ||
35 | Анкерные крюки задней опоры кабины | · | · | L | · | · | L |
Условные обозначения:
I – Оценить состояние, при необходимости довести до нормы или заменить;
R – Заменить;
С – Очистить;
L – Смазать;
Т – Затянуть;
· – Не обслуживается.
Примечание 1:
При достижении пробега 120 тыс. км или срока эксплуатации 72 мес., в зависимости от того, что наступит раньше, цикл обслуживания необходимо повторить, начиная с ТО-1.
Примечание 2:
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях периодичность обслуживания должна быть сокращена в двое.
Примечание 3:
Инструкции по выполнению операций приведены в Руководстве по выполнению предпродажной подготовки и технического обслуживания шасси FUSO Canter TF.
Запасные части, технические жидкости и смазки
Тип обслуживания | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ||
№ п/п | Запасные части | Каталожный номер | Кол-во, шт. | Кол-во, шт. | Кол-во, шт. | Кол-во, шт. | Кол-во, шт. | Кол-во, шт. |
1 | Фильтр масляный | QC000001 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Прокладка сливной пробки поддона двигателя | MK666977 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Картридж фильтра топливного | ME309806 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4 | Картридж фильтра воздушного | ML242294 | · | 1,0 | · | 1,0 | · | 1,0 |
5 | Картридж фильтра системы вентиляции картера | QC000454 | · | · | 1,0 | · | · | 1,0 |
6 | Сальник крышки фильтра системы вентиляции картера | MK667058 | · | · | 1,0 | · | · | 1,0 |
7 | Шайба крышки фильтра системы вентиляции картера | MK667051 | · | · | 1,0 | · | · | 1,0 |
8 | Уплотнительное кольцо крышки фильтра системы вентиляции картера | MK667060 | · | · | 1,0 | · | · | 1,0 |
9 | Ремень привода генератора | MK667789 | · | · | 1,0 | · | · | 1,0 |
10 | Прокладка сливной/заливной пробки КПП | MF660038 | · | · | 2,0 | · | · | 2,0 |
11 | Прокладка сливной/заливной пробки ведущего моста | MF660068 | · | · | 2,0 | · | · | 2,0 |
12 | Сальник ступицы переднего колеса | MB025295 | · | · | 2,0 | · | · | 2,0 |
13 | Шплинт гайки ступицы переднего колеса | MF472101 | · | · | 2,0 | · | · | 2,0 |
14 | Крышка ступицы переднего колеса | MB060563 | · | · | 2,0 | · | · | 2,0 |
15 | Сальник ступицы заднего колеса внутренний | MB308966 | · | · | 2,0 | · | · | 2,0 |
16 | Сальник ступицы заднего колеса наружный | MB308965 | · | · | 2,0 | · | · | 2,0 |
17 | Кольцо уплотнительное тормозной трубки | MA111832 | · | · | 4,0 | · | · | 4,0 |
№ п/п | Технические жидкости и смазки | Каталожный номер | Кол-во, л/кг | Кол-во, л/кг | Кол-во, л/кг | Кол-во, л/кг | Кол-во, л/кг | Кол-во, л/кг |
1 | Масло моторное | FO000007 | ~7,7 | ~7,7 | ~7,7 | ~7,7 | ~7,7 | ~7,7 |
2 | Антифриз | FO000005 | · | · | · | · | · | - |
3 | Масло трансмиссионное (КПП) | FO000008 FO000009 | · | · | ~3,5 | · | · | ~3,5 |
4 | Масло трансмиссионное (ведущий мост) | FO000003 FO000006 | · | · | ~4,5 | · | · | ~4,5 |
5 | Смазка консистентная NLGI №2 (lithium soap) |
· | ~0,4 | ~0,4 | ~2,0 | ~0,4 | ~0,4 | ~2,0 |
6 | Смазка консистентная NLGI №1 (lithium soap) |
· | ~0,2 | ~0,2 | ~0,2 | ~0,2 | ~0,2 | ~0,2 |
7 | Жидкость тормозная | · | · | · | · | · | · | · |
8 | Жидкость для ГУР | · | · | · | · | · | · | · |
Классификационные допуски технических жидкостей и смазок
Агрегат / узел / система | Объем, л/кг | Категория | Классификация | Температурный диапазон применения | Класс вязкости по SAE |
Двигатель | ~7,7 | Масло моторное |
АСЕА С2 | 5W-30 | |
Система охлаждения двигателя | ~13,7 | Антифриз | FUSO DIESEL LONG LIFE COOLANT |
||
КПП | ~3,5 (+0,5 для КОМ) |
Масло трансмиссионное | API GL-3 | Нормальные условия | 80 |
Регион с теплым или тропическим климатом | 90 | ||||
API GL-4 | Нормальные условия | 80 | |||
Регион с теплым или тропическим климатом | 90 | ||||
Ведущий мост | ~4,5 | Масло трансмиссионное | API GL-5 | Ниже -40 °С | 90 |
Выше -40 °С | 140 | ||||
Регион с холодным климатом | 80W-90 | ||||
Рулевое управление | ~2,0 | Жидкость для автоматических КПП | DEXRON II DEXRON III |
||
Тормозная система | ~1,5 | Жидкость тормозная |
DOT-3 | ||
Карданный вал | ~2,0 | Смазка консистентная |
NLGI №2 (lithium soap) |
||
Подшипники ступиц колес передних и задних | |||||
Подшипники шкворней поворотных кулаков | |||||
Штифты рессор задней подвески | ~0,2 | Смазка консистентная |
NLGI №1 (lithium soap) |
||
Петли дверей кабины | |||||
Замки задней опоры кабины |