Технические характеристики изотермических фургонов |
|
производства ООО «Автомеханический Завод» |
Cкачать в PDF |
Тип фургона: | Из сэндвич-панелей | |||||||||||
Утеплитель: | Экструдированный пенополистирол | |||||||||||
Тип сэндвич-панелей: | Пятислойная, четырехслойная, трехслойная | |||||||||||
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2*С: | 0,4…0,7 | |||||||||||
Внешняя обшивка фургона: | ||||||||||||
- стенки | Плакированный металл белого цвета | Пластик | Пластик | |||||||||
- крыша | Оцинк. металл | Пластик | Пластик | |||||||||
Внутренняя обшивка фургона | Оцинкованная сталь | Пластик | ||||||||||
Обрамление фургона внешнее | Оцинковка / анодированный алюминий | |||||||||||
Обрамление фургона внутреннее | Оцинковка / алюминий | |||||||||||
Толщина утеплителя, мм: | 50 | 75 | 90 | |||||||||
Толщина сэндвич-панелей, мм: | ||||||||||||
- передняя панель и двери | 50 | 80 | 100 | |||||||||
- боковые панели и крыша | 50 | 80 | 100 | |||||||||
- пол | 75 (80) | 105 (110) | 125 (130) | |||||||||
Габаритные размеры фургона, мм | ||||||||||||
- колесная база | E | G | H | J | ||||||||
- длина | 4600 | 5300 | 5700 | 6200 | ||||||||
- ширина | 2200 (макс. 2600) | |||||||||||
- высота | 2200 (макс. 2500, кроме E) | |||||||||||
Внутренние размеры фургона, мм | ||||||||||||
- длина | 4450 (max 4500) | 5150 (max 5200) | 5500 (max 5600) | 6050 (max 6100) | ||||||||
- ширина | 2040 (макс. 2490) | |||||||||||
- высота (с учетом фонаря внутреннего освещения) | 2040 (мах 2370, кроме Е) | |||||||||||
Внутренний объем, куб. м.: | 17,3 (макс.25,4) | 20,0 (макс.29,4) | 21,6 (макс.31,1) | 23,6 (макс.34,5) | ||||||||
Кол-во паллет,1200х800мм, шт: | 8 (макс. 10) | 10 (макс. 12) | 11 (макс. 12) | 11 (макс. 14) | ||||||||
Задний свес от рамы, мм.: | 450 | 450 | 360 | 420 | ||||||||
Погрузочная высота, мм.: | 1050 | |||||||||||
Вес фургона, кг | 1060 (мах 1170) | 1260 (мах 1370) | 1420 (мах 1530) | 1480 (мах 1590) | ||||||||
Грузоподъемность, кг | 4685 (min 4575) | 4465 (min 4355) | 4280 (min 4170) | 4200 (min 4090) | ||||||||
Основание фургона (надрамник): | ||||||||||||
Металлическая конструкция изготовленная из конструкционной стали в виде Z образных профилей и поперечных швеллеров, соединённых между собой болтовыми соединениями и обработанная методом горячего цинкования | ||||||||||||
Панель пола: | ||||||||||||
Монолитная сэндвич-панель, армированная закладными из многослойной фанеры. Слои снизу вверх: оцинкованный лист 0,55 мм. / пластик 1 мм. + фанера 8 мм. + сварной каркас из профильной трубы / закладные из фанеры + пенополистирол + транспортная фанера / фанера (или оцинк. сталь / наливной пол / рифленый .) | ||||||||||||
Крепление фургона к раме шасси: | U-образные болты / монтажные кронштейны | |||||||||||
Дверной проем: | Оцинкованная сталь/нержавеющая сталь | |||||||||||
Двери в фургоне: | Задние, распашные с углом открывания в 270° | |||||||||||
Уплотнитель | 2-3 лепестковый | |||||||||||
Фурнитура: | Оцинкованная / нержавеющая сталь | |||||||||||
- петли на дверь, шт | 3 | |||||||||||
- запорный механизм | Оцинкованный ¾ | |||||||||||
- фиксаторы дверей | Т/образные | |||||||||||
Прочая комплектация | ||||||||||||
Доступ в фургон – ступенька; пластиковые брызговики; резиновые отбойники; фиксаторы дверей; оцинкованные держатели подкрылок | ||||||||||||
Освещение внутреннее | утопленные плафоны 2 шт | |||||||||||
Освещение внешнее | Габаритные огни (нижние диодные, верхние обычные) | |||||||||||
Боковая защита | + (алюминиевая) | |||||||||||
Задний брус безопасности: | + (стальной оцинкованный) | |||||||||||
Гарантия на фургон |
Из пятислойных сэндвич-панелей - 3 г. или 100000 км пробега. Из четырехслойных и трехслойных из сэндвич-панелей – 2 года или 50000 км пробега. |